マイタイピングカップ
タイピング王は誰だ!
今週のタイピングの「簡単短文」「短文」「長文」のベストスコアの合計で毎週タイピング王を決定します!
ランキングに登録するだけで参加可能なのでドンドン参加してみよう!
※暫定ランキングは毎日、最終結果は毎週金曜日に発表予定です。
※スマホアプリには対応していません。
今週のタイピングの「簡単短文」「短文」「長文」のベストスコアの合計で毎週タイピング王を決定します!
ランキングに登録するだけで参加可能なのでドンドン参加してみよう!
※暫定ランキングは毎日、最終結果は毎週金曜日に発表予定です。
※スマホアプリには対応していません。
チーズバーガー
»現在のタイピング王
第399回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2025/11/21 (0時) ~ 2025/11/27 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーン | 30418 | 10.6 | 96.7% | 214.3 | 2274 | 76 | 69 | 2025/11/25 |
| 2 | チーズバーガー | 30143 | 10.6 | 94.3% | 216.1 | 2304 | 139 | 69 | 2025/11/25 |
| 3 | E | 29491 | 10.2 | 95.9% | 225.0 | 2312 | 97 | 69 | 2025/11/21 |
| 4 | move | 28594 | 9.7 | 98.4% | 232.2 | 2274 | 36 | 69 | 2025/11/23 |
| 5 | ジュウニッシー | 27494 | 9.3 | 97.7% | 245.7 | 2295 | 53 | 69 | 2025/11/23 |
| 6 | そうちゃんゆー | 26902 | 9.1 | 97.4% | 251.5 | 2301 | 60 | 69 | 2025/11/24 |
| 7 | セルニモン | 26448 | 8.9 | 97.7% | 256.1 | 2299 | 54 | 69 | 2025/11/24 |
| 8 | ピジョ | 25468 | 8.7 | 97.6% | 265.5 | 2314 | 56 | 69 | 2025/11/25 |
| 9 | KHir | 24938 | 8.3 | 98.7% | 272.0 | 2284 | 29 | 69 | 2025/11/22 |
| 10 | のぶ | 24334 | 8.6 | 95.6% | 266.3 | 2291 | 104 | 69 | 2025/11/23 |
※最終集計日時:2025/11/26 00:00:02
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「ピザ」です!
プレイ回数9992長文かな555打 -
テーマは「ピザ」です!
今週の課題文字 PLプレイ回数8253長文657打 -
テーマは「ピザ」です!
今週の課題文字 PLプレイ回数1.5万長文1105打
第398回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/11/14 (0時) ~ 2025/11/20 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズバーガー | 31381 | 10.9 | 95.1% | 218.2 | 2397 | 122 | 68 | 2025/11/17 |
| 2 | ムーン | 30080 | 10.4 | 96.0% | 222.2 | 2333 | 97 | 68 | 2025/11/16 |
| 3 | move | 27725 | 9.5 | 97.7% | 245.2 | 2333 | 54 | 68 | 2025/11/16 |
| 4 | そうちゃんゆー | 25411 | 8.5 | 97.5% | 277.9 | 2380 | 61 | 68 | 2025/11/19 |
| 5 | ピジョ | 25286 | 8.6 | 97.9% | 275.2 | 2375 | 49 | 68 | 2025/11/19 |
| 6 | セルニモン | 25145 | 8.7 | 96.1% | 270.0 | 2366 | 96 | 68 | 2025/11/16 |
| 7 | KHir | 24825 | 8.4 | 97.7% | 276.0 | 2345 | 53 | 68 | 2025/11/17 |
| 8 | ゼア | 24211 | 8.2 | 97.6% | 290.1 | 2403 | 57 | 68 | 2025/11/19 |
| 9 | ひとみ | 23763 | 8.3 | 94.8% | 284.7 | 2386 | 129 | 68 | 2025/11/13 |
| 10 | かっずー | 23311 | 8.0 | 98.2% | 295.1 | 2378 | 42 | 68 | 2025/11/17 |
※最終集計日時:2025/11/20 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「アクセサリー」です!
プレイ回数1.2万長文かな540打 -
テーマは「アクセサリー」です!
今週の課題文字 ZXプレイ回数1万長文676打 -
テーマは「アクセサリー」です!
今週の課題文字 ZXプレイ回数2.3万長文1176打
第397回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/11/07 (0時) ~ 2025/11/13 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズバーガー | 31700 | 11.1 | 95.4% | 212.3 | 2374 | 114 | 66 | 2025/11/10 |
| 2 | むそうどり | 29712 | 10.1 | 96.9% | 234.0 | 2377 | 76 | 66 | 2025/11/11 |
| 3 | ムーン | 29654 | 10.5 | 94.5% | 220.0 | 2318 | 133 | 66 | 2025/11/07 |
| 4 | ムーン2 | 28817 | 10.2 | 94.1% | 231.4 | 2375 | 147 | 66 | 2025/11/08 |
| 5 | move | 27165 | 9.3 | 96.5% | 248.9 | 2318 | 83 | 66 | 2025/11/09 |
| 6 | そうちゃんゆー | 25841 | 8.7 | 97.2% | 269.8 | 2365 | 67 | 66 | 2025/11/08 |
| 7 | ピジョ | 25741 | 8.7 | 98.0% | 270.8 | 2373 | 48 | 66 | 2025/11/08 |
| 8 | さいにく | 24997 | 8.7 | 96.0% | 268.6 | 2337 | 96 | 66 | 2025/11/09 |
| 9 | ゼア | 24543 | 8.4 | 96.7% | 281.8 | 2378 | 81 | 66 | 2025/11/12 |
| 10 | セルニモン | 23981 | 8.3 | 96.2% | 284.1 | 2366 | 93 | 66 | 2025/11/09 |
※最終集計日時:2025/11/13 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「家電」です!
プレイ回数1.4万長文かな576打 -
テーマは「家電」です!
今週の課題文字 QWプレイ回数1.2万長文709打 -
テーマは「家電」です!
今週の課題文字 QWプレイ回数2.6万長文1094打
第396回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/10/31 (0時) ~ 2025/11/06 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズバーガー | 31718 | 11.0 | 95.5% | 220.7 | 2432 | 113 | 68 | 2025/11/04 |
| 2 | unused | 31622 | 10.8 | 96.3% | 221.0 | 2398 | 90 | 68 | 2025/11/05 |
| 3 | move | 25284 | 8.6 | 97.2% | 278.0 | 2395 | 68 | 68 | 2025/11/04 |
| 4 | ピジョ | 24401 | 8.3 | 96.7% | 291.2 | 2427 | 82 | 68 | 2025/11/05 |
| 5 | ひとみ | 24363 | 8.5 | 94.0% | 282.9 | 2423 | 154 | 68 | 2025/11/03 |
| 6 | ゼア | 24186 | 8.1 | 97.7% | 297.5 | 2435 | 55 | 68 | 2025/11/05 |
| 7 | 親指 | 23495 | 8.0 | 97.5% | 297.1 | 2396 | 61 | 68 | 2025/11/01 |
| 8 | かっずー | 22800 | 7.8 | 98.2% | 309.3 | 2421 | 44 | 68 | 2025/10/31 |
| 9 | バイヤ〜♬ | 22746 | 7.7 | 96.9% | 311.6 | 2430 | 77 | 68 | 2025/11/02 |
| 10 | なにふぁむメンズ | 21728 | 7.5 | 95.7% | 320.9 | 2434 | 108 | 68 | 2025/11/02 |
※最終集計日時:2025/11/06 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「空」です!
プレイ回数1.5万長文かな546打 -
テーマは「空」です!
課題文字(まとめ) ?!~ー「」プレイ回数1.2万長文702打 -
テーマは「空」です!
課題文字(まとめ) ?!~ー「」プレイ回数2.6万長文1185打
第395回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/10/24 (0時) ~ 2025/10/30 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズバーガー | 32007 | 11.0 | 96.4% | 223.4 | 2462 | 90 | 67 | 2025/10/24 |
| 2 | E | 30316 | 10.3 | 97.3% | 234.2 | 2433 | 65 | 67 | 2025/10/23 |
| 3 | ムーン | 28121 | 10.2 | 92.0% | 233.4 | 2403 | 207 | 67 | 2025/10/27 |
| 4 | X | 26668 | 9.7 | 90.8% | 247.7 | 2409 | 242 | 67 | 2025/10/27 |
| 5 | そうちゃんゆー | 25973 | 8.6 | 98.0% | 283.2 | 2449 | 49 | 67 | 2025/10/25 |
| 6 | ピジョ | 24978 | 8.4 | 97.9% | 287.5 | 2436 | 52 | 67 | 2025/10/26 |
| 7 | na- | 24447 | 8.2 | 97.8% | 292.6 | 2428 | 53 | 67 | 2025/10/27 |
| 8 | ひとみ | 24357 | 8.5 | 94.1% | 284.6 | 2443 | 152 | 67 | 2025/10/23 |
| 9 | ゼア | 24300 | 8.2 | 97.8% | 298.8 | 2460 | 53 | 67 | 2025/10/26 |
| 10 | ぴぴぴ | 23983 | 8.2 | 97.6% | 291.7 | 2416 | 59 | 67 | 2025/10/26 |
※最終集計日時:2025/10/30 00:00:02
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「国語」です!
プレイ回数1.6万長文かな566打 -
テーマは「国語」です!
今週の課題文字 「」プレイ回数1.4万長文697打 -
テーマは「国語」です!
今週の課題文字 「」プレイ回数3万長文1195打