マイタイピングカップ

タイピング王は誰だ!
今週のタイピングの「簡単短文」「短文」「長文」のベストスコアの合計で毎週タイピング王を決定します!
ランキングに登録するだけで参加可能なのでドンドン参加してみよう!
※暫定ランキングは毎日、最終結果は毎週金曜日に発表予定です。
※スマホアプリには対応していません。
今週のタイピングの「簡単短文」「短文」「長文」のベストスコアの合計で毎週タイピング王を決定します!
ランキングに登録するだけで参加可能なのでドンドン参加してみよう!
※暫定ランキングは毎日、最終結果は毎週金曜日に発表予定です。
※スマホアプリには対応していません。
KGGAMES
»現在のタイピング王

第381回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2025/07/18 (0時) ~ 2025/07/24 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーン | 28887 | 9.9 | 96.6% | 224.5 | 2241 | 78 | 69 | 2025/07/17 |
2 | たのしそうだね | 28297 | 9.6 | 98.7% | 242.2 | 2341 | 30 | 69 | 2025/07/18 |
3 | akane | 28288 | 9.5 | 97.9% | 235.0 | 2239 | 46 | 69 | 2025/07/17 |
4 | yosyu28 | 24315 | 8.5 | 96.2% | 263.4 | 2241 | 87 | 69 | 2025/07/18 |
5 | チテ | 22838 | 7.9 | 95.7% | 292.2 | 2312 | 103 | 69 | 2025/07/18 |
6 | かっずー | 22210 | 7.7 | 97.2% | 295.3 | 2277 | 65 | 69 | 2025/07/18 |
7 | ひとみ | 21713 | 7.9 | 92.2% | 286.6 | 2268 | 190 | 69 | 2025/07/17 |
8 | はちみちゅ | 21180 | 7.4 | 93.0% | 306.1 | 2285 | 171 | 69 | 2025/07/18 |
9 | Terry | 19881 | 6.5 | 98.6% | 347.4 | 2283 | 32 | 69 | 2025/07/17 |
10 | Hiro K. | 19827 | 6.9 | 95.3% | 323.7 | 2253 | 110 | 69 | 2025/07/17 |
※最終集計日時:2025/07/19 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「色」です!
プレイ回数7932長文かな548打 -
テーマは「色」です!
今週の課題文字 +=プレイ回数6523長文656打 -
≪07月17日 公開≫
テーマは「色」です!
今週の課題文字 +=プレイ回数7764長文1077打
第380回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/07/11 (0時) ~ 2025/07/17 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGGAMES | 32724 | 11.7 | 92.4% | 207.9 | 2450 | 201 | 67 | 2025/07/10 |
2 | akane | 29257 | 9.9 | 98.2% | 220.0 | 2184 | 38 | 67 | 2025/07/11 |
3 | ムーン | 28879 | 10.0 | 96.5% | 217.3 | 2184 | 77 | 67 | 2025/07/11 |
4 | hamusuke | 25346 | 8.5 | 99.1% | 258.4 | 2210 | 18 | 67 | 2025/07/12 |
5 | むむむだよ | 22576 | 7.8 | 96.0% | 282.9 | 2230 | 92 | 67 | 2025/07/16 |
6 | むむむだよ | 22480 | 7.8 | 94.7% | 283.9 | 2229 | 124 | 67 | 2025/07/13 |
7 | yosyu28 | 22464 | 7.8 | 96.3% | 280.0 | 2192 | 83 | 67 | 2025/07/14 |
8 | ひとみ | 22373 | 8.1 | 92.1% | 273.0 | 2222 | 190 | 67 | 2025/07/12 |
9 | aibee | 21783 | 7.4 | 98.7% | 300.4 | 2231 | 28 | 67 | 2025/07/14 |
10 | sb | 21754 | 7.5 | 96.1% | 295.4 | 2220 | 88 | 67 | 2025/07/10 |
※最終集計日時:2025/07/17 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「ファミレス」です!
プレイ回数1.3万長文かな544打 -
テーマは「ファミレス」です
課題文字(まとめ) 1234567プレイ回数1.2万長文608打 -
テーマは「ファミレス」です
課題文字(まとめ) 1234567プレイ回数2.3万長文1079打
第379回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/07/04 (0時) ~ 2025/07/10 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーン | 29615 | 10.2 | 97.1% | 226.2 | 2312 | 69 | 66 | 2025/07/07 |
2 | チーズバーガー | 27712 | 9.6 | 95.2% | 243.9 | 2357 | 118 | 66 | 2025/07/09 |
3 | yuma | 24476 | 8.2 | 97.5% | 286.2 | 2374 | 59 | 66 | 2025/07/09 |
4 | 親指 | 24352 | 8.3 | 97.5% | 276.1 | 2317 | 58 | 66 | 2025/07/07 |
5 | しずく | 23895 | 8.1 | 97.5% | 293.5 | 2381 | 59 | 66 | 2025/07/04 |
6 | ひとみ | 23298 | 8.2 | 93.6% | 285.3 | 2346 | 159 | 66 | 2025/07/06 |
7 | むむむだよ | 23296 | 8.1 | 95.6% | 289.9 | 2356 | 106 | 66 | 2025/07/08 |
8 | とてせつつね | 22925 | 7.8 | 96.9% | 298.5 | 2344 | 74 | 66 | 2025/07/03 |
9 | 44466612 | 22583 | 7.8 | 95.9% | 295.6 | 2321 | 97 | 66 | 2025/07/06 |
10 | かっずー | 22453 | 7.6 | 98.0% | 305.8 | 2352 | 47 | 66 | 2025/07/04 |
※最終集計日時:2025/07/10 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「七夕」です!
プレイ回数1.4万かな549打 -
テーマは「七夕」です!
今週の課題文字 90プレイ回数1.2万長文720打 -
テーマは「七夕」です!
今週の課題文字 90プレイ回数2.5万長文1085打
第378回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/06/27 (0時) ~ 2025/07/03 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGGAMES | 34695 | 12.5 | 93.3% | 205.9 | 2590 | 184 | 67 | 2025/07/02 |
2 | ムーン | 29269 | 10.2 | 96.1% | 225.2 | 2300 | 92 | 67 | 2025/06/26 |
3 | akane | 27223 | 9.2 | 96.6% | 248.9 | 2299 | 79 | 67 | 2025/06/29 |
4 | ニックネーム | 27114 | 9.5 | 95.9% | 246.4 | 2348 | 100 | 67 | 2025/06/26 |
5 | doraemon | 26674 | 9.3 | 96.1% | 252.1 | 2348 | 95 | 67 | 2025/07/02 |
6 | hamusuke | 25666 | 8.6 | 99.3% | 267.5 | 2325 | 15 | 67 | 2025/06/26 |
7 | ちーずぎゅうどん | 24555 | 8.6 | 95.1% | 271.8 | 2342 | 120 | 67 | 2025/07/01 |
8 | あおさんかく | 24320 | 8.4 | 97.1% | 280.6 | 2383 | 71 | 67 | 2025/06/27 |
9 | siccocu | 24311 | 8.5 | 96.3% | 277.0 | 2358 | 89 | 67 | 2025/06/26 |
10 | 親指 | 23436 | 8.0 | 98.0% | 288.8 | 2311 | 45 | 67 | 2025/06/27 |
※最終集計日時:2025/07/03 00:00:02
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「カラオケ」です!
プレイ回数1.5万かな525打 -
テーマは「カラオケ」です!
今週の課題文字 678プレイ回数1.2万長文647打 -
テーマは「カラオケ」です!
今週の課題文字 678プレイ回数2.7万長文1174打
第377回マイタイピングカップ
結果
集計期間:2025/06/20 (0時) ~ 2025/06/26 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGGAMES | 33581 | 12.0 | 92.8% | 206.3 | 2486 | 190 | 68 | 2025/06/20 |
2 | ムーン | 30042 | 10.2 | 97.8% | 219.8 | 2256 | 50 | 68 | 2025/06/20 |
3 | ぺんだる | 29288 | 10.0 | 97.6% | 227.8 | 2285 | 56 | 68 | 2025/06/19 |
4 | akane | 28599 | 9.6 | 98.2% | 233.6 | 2256 | 41 | 68 | 2025/06/23 |
5 | doraemon | 25798 | 8.9 | 96.1% | 255.7 | 2290 | 92 | 68 | 2025/06/25 |
6 | さいにく | 25505 | 8.9 | 94.8% | 254.6 | 2268 | 122 | 68 | 2025/06/25 |
7 | hamusuke | 25422 | 8.5 | 99.3% | 265.2 | 2272 | 14 | 68 | 2025/06/19 |
8 | yuma | 24515 | 8.3 | 97.6% | 277.3 | 2309 | 55 | 68 | 2025/06/25 |
9 | 8931 | 24351 | 8.5 | 95.7% | 264.9 | 2261 | 100 | 68 | 2025/06/24 |
10 | さっくん | 22505 | 7.4 | 97.9% | 305.9 | 2284 | 48 | 68 | 2025/06/20 |
※最終集計日時:2025/06/26 00:00:01
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「雨」です!
プレイ回数1.6万長文かな551打 -
テーマは「雨」です!
今週の課題文字 345プレイ回数1.4万長文668打 -
テーマは「雨」です!
今週の課題文字 345プレイ回数2.9万長文1065打