寿司打3
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaaaaaa | 11190 | 神 | 11.2 | 99.3% | 12.6 | 142 | 1 | 6 | 2025/11/12 |
| 2 | あ | 9440 | 神 | 9.7 | 97.2% | 14.3 | 139 | 4 | 6 | 2025/11/26 |
| 3 | じふういん | 8717 | 神 | 8.9 | 97.8% | 15.6 | 139 | 3 | 6 | 2025/11/20 |
| 4 | いとう | 8437 | 神 | 8.6 | 97.2% | 16.0 | 139 | 4 | 6 | 2025/11/26 |
| 5 | じぶんちょうはや | 8312 | 神 | 8.6 | 95.8% | 16.0 | 139 | 6 | 6 | 2025/10/09 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(きゃびあはちょうざめのたまご)
キャビアはチョウザメの卵
(さいふがこぜにでぱんぱんです)
財布が小銭でパンパンです
(いぬもあるけばぼうにあたる)
犬も歩けば棒に当たる
(ごかつやくをおいのりします)
ご活躍をお祈りします
(さけといくらのおやこどん)
さけといくらの親子丼
(ほこりでくしゃみれんぱつ)
ホコリでくしゃみ連発