最下位を目指せ!
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うおW | 1433 | 天才 | 1.5 | 95.7% | 30.0 | 45 | 2 | 45 | 2026/03/09 |
| 2 | チェンソーマン | 1333 | 天才 | 1.3 | 97.6% | 30.0 | 41 | 1 | 41 | 2026/01/25 |
| 3 | たくま | 1200 | 天才 | 1.2 | 100% | 30.0 | 36 | 0 | 36 | 2026/03/10 |
| 4 | j | 1166 | 天才 | 1.2 | 94.8% | 30.0 | 37 | 2 | 37 | 2026/03/05 |
| 5 | 名も無きタイパー | 1033 | 天才 | 1.3 | 80.3% | 30.0 | 41 | 10 | 41 | 2026/02/12 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
A(a)
H(h)
J(j)
K(k)
F(f)
Y(y)
I(i)
O(o)
B(b)
A(a)
N(n)
A(a)
N(n)
A(a)
A(a)
H(h)
J(j)
K(k)
F(f)
Y(y)
など
I(i)
O(o)
B(b)
A(a)
N(n)
A(a)
N(n)
A(a)
A(a)
H(h)
J(j)
K(k)
F(f)
Y(y)
I(i)
O(o)
B(b)
A(a)
N(n)
A(a)
N(n)
A(a)
A(a)
H(h)
J(j)
K(k)
F(f)
Y(y)
I(i)
O(o)
B(b)
A(a)
N(n)
A(a)
N(n)
A(a)
A(a)
H(h)
J(j)
K(k)
F(f)
Y(y)
I(i)
O(o)
B(b)
A(a)
N(n)
A(a)
N(n)