フォートナイトのミニポ10回打つだけ

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うんーマン | 6020 | A++ | 6.1 | 98.3% | 9.8 | 60 | 1 | 10 | 2025/04/24 |
2 | あいうえお | 6000 | A++ | 6.0 | 100% | 10.0 | 60 | 0 | 10 | 2025/03/16 |
3 | ああ | 5728 | A | 5.8 | 98.3% | 10.3 | 60 | 1 | 10 | 2025/03/10 |
4 | やっほー | 5500 | A | 6.0 | 92.3% | 10.0 | 60 | 5 | 10 | 2025/04/28 |
5 | RONAUDO7 | 5357 | B++ | 5.3 | 100% | 11.2 | 60 | 0 | 10 | 2025/03/17 |
関連タイピング
-
プレイ回数4659短文7打
-
プレイ回数3334連打5打
-
プレイ回数2642短文7打
-
プレイ回数1.2万短文4打
-
プレイ回数3.4万連打2打
-
プレイ回数1003短文6打
-
プレイ回数1027連打9打
-
プレイ回数3425短文10打