あだ

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かせ | 46800 | 神 | 46.8 | 100% | 60.0 | 2808 | 0 | 1872 | 2024/11/15 |
2 | POOH | 46716 | 神 | 46.7 | 100% | 60.0 | 2803 | 0 | 1868 | 2024/12/03 |
3 | 11414 | 46650 | 神 | 46.6 | 100% | 60.0 | 2799 | 0 | 1866 | 2025/03/12 |
4 | はにゃハニャン | 46516 | 神 | 46.5 | 100% | 60.0 | 2791 | 0 | 1860 | 2025/03/12 |
5 | ポムポムプリン | 45916 | 神 | 45.9 | 100% | 60.0 | 2755 | 0 | 1836 | 2025/03/11 |
関連タイピング
-
プレイ回数498短文かな60秒
-
プレイ回数86523打
-
Shiftキーの練習です。
プレイ回数1622短文記号30秒 -
プレイ回数647短文数字60秒
-
プレイ回数277短文かな87打