寿司打練習 お手軽コース6

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | い | 6228 | A++ | 6.2 | 99.0% | 17.5 | 110 | 1 | 20 | 2025/05/13 |
2 | い | 5000 | B+ | 5.1 | 97.3% | 21.6 | 111 | 3 | 20 | 2025/05/01 |
3 | PRO | 4835 | B | 5.2 | 93.2% | 21.3 | 111 | 8 | 20 | 2025/05/19 |
4 | げん | 4415 | C+ | 4.8 | 92.5% | 23.1 | 111 | 9 | 20 | 2025/05/23 |
5 | そうや | 4338 | C+ | 4.5 | 95.6% | 24.2 | 110 | 5 | 20 | 2025/05/23 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
家(いえ)
夜中(よなか)
カエル(かえる)
数の子(かずのこ)
麦茶(むぎちゃ)
ワニ(わに)
ゼロ(ぜろ)
夏(なつ)
なめこ(なめこ)
頭突き(ずつき)
たんぽぽ(たんぽぽ)
消しゴム(けしごむ)
武器(ぶき)
ダイヤ(だいや)
尻尾(しっぽ)
カマキリ(かまきり)
でこピン(でこぴん)
鳥(とり)
クマ(くま)
ピアノ(ぴあの)