寿司打練習 お手軽コース9
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たま | 6031 | A++ | 6.0 | 100% | 18.9 | 114 | 0 | 20 | 2025/10/16 |
| 2 | tama | 5692 | A | 5.8 | 97.4% | 19.5 | 114 | 3 | 20 | 2025/09/12 |
| 3 | くうが | 5263 | B++ | 5.3 | 98.2% | 20.9 | 112 | 2 | 20 | 2025/11/04 |
| 4 | さくら | 4567 | C++ | 4.6 | 99.1% | 24.3 | 112 | 1 | 20 | 2025/10/27 |
| 5 | タンクネコ | 1815 | F | 1.8 | 96.5% | 59.5 | 112 | 4 | 20 | 2025/09/12 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
寺(てら)
カレー(かれー)
図形(ずけい)
フィルム(ふぃるむ)
平成(へいせい)
昼(ひる)
波(なみ)
綿菓子(わたがし)
竹(たけ)
ヤモリ(やもり)
ワサビ(わさび)
眠り姫(ねむりひめ)
タイ(たい)
サル(さる)
キノコ(きのこ)
名刺(めいし)
レタス(れたす)
お花見(おはなみ)
朝顔(あさがお)
ネクタイ(ねくたい)