寿司打練習 お手軽コース9
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | のあ | 6835 | S++ | 7.0 | 96.5% | 15.8 | 112 | 4 | 20 | 2026/02/03 |
| 2 | ブスブスパタピン | 6000 | A++ | 6.2 | 96.5% | 18.0 | 112 | 4 | 20 | 2026/03/01 |
| 3 | マリオ | 5628 | A | 5.6 | 100% | 19.9 | 112 | 0 | 20 | 2026/03/10 |
| 4 | ayumunnn | 2816 | E+ | 2.8 | 97.3% | 38.7 | 112 | 3 | 20 | 2026/02/11 |
| 5 | せいた | 1816 | F | 2.0 | 89.6% | 54.5 | 112 | 13 | 20 | 2026/03/07 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
寺(てら)
カレー(かれー)
図形(ずけい)
フィルム(ふぃるむ)
平成(へいせい)
昼(ひる)
波(なみ)
綿菓子(わたがし)
竹(たけ)
ヤモリ(やもり)
ワサビ(わさび)
眠り姫(ねむりひめ)
タイ(たい)
サル(さる)
キノコ(きのこ)
名刺(めいし)
レタス(れたす)
お花見(おはなみ)
朝顔(あさがお)
ネクタイ(ねくたい)