寿司打練習 お手軽コース9

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENJERU | 6120 | A++ | 6.2 | 98.2% | 18.3 | 114 | 2 | 20 | 2025/07/17 |
2 | ゆうねこ | 6096 | A++ | 6.0 | 100% | 18.7 | 114 | 0 | 20 | 2025/07/25 |
3 | あんぢ | 5721 | A | 5.7 | 99.1% | 19.4 | 112 | 1 | 20 | 2025/06/17 |
4 | ブータ | 5432 | B++ | 5.4 | 99.1% | 20.8 | 114 | 1 | 20 | 2025/06/05 |
5 | ゆうせいたおす | 5376 | B++ | 5.6 | 95.7% | 19.9 | 112 | 5 | 20 | 2025/07/16 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
寺(てら)
カレー(かれー)
図形(ずけい)
フィルム(ふぃるむ)
平成(へいせい)
昼(ひる)
波(なみ)
綿菓子(わたがし)
竹(たけ)
ヤモリ(やもり)
ワサビ(わさび)
眠り姫(ねむりひめ)
タイ(たい)
サル(さる)
キノコ(きのこ)
名刺(めいし)
レタス(れたす)
お花見(おはなみ)
朝顔(あさがお)
ネクタイ(ねくたい)