1から10?
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿鳥誠 | 17142 | 神 | 17.1 | 100% | 0.7 | 12 | 0 | 1 | 2025/09/08 | 
| 2 | マエスケ | 17142 | 神 | 17.1 | 100% | 0.7 | 12 | 0 | 1 | 2025/09/11 | 
| 3 | うぇ | 17142 | 神 | 17.1 | 100% | 0.7 | 12 | 0 | 1 | 2025/09/24 | 
| 4 | RUM | 15000 | 神 | 15.0 | 100% | 0.8 | 12 | 0 | 1 | 2025/09/02 | 
| 5 | せいちゃん | 13750 | 神 | 15.0 | 92.3% | 0.8 | 12 | 1 | 1 | 2025/09/11 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数176数字10打
- 
			
			難易度簡単にしました プレイ回数12万数字1000打
- 
			
			簡単&楽しい プレイ回数1366数字10打
- 
			
			作りたてだから今なら一位取れるかもよ〜! プレイ回数796数字284打
- 
			
			英数字が混在するタイピングです。 プレイ回数5.4万長文1735打
- 
			
			9を連打ぁぁぁ!!!(((☆まじでやってくれ☆))) プレイ回数4万846打








