金!
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリデー快速 | 10000 | スーパースター4 | 10.0 | 100% | 0.7 | 7 | 0 | 1 | 2024/11/08 |
2 | ネコチェンソー | 10000 | スーパースター4 | 10.0 | 100% | 0.7 | 7 | 0 | 1 | 2024/11/08 |
3 | トリデー快速 | 10000 | スーパースター4 | 10.0 | 100% | 0.7 | 7 | 0 | 1 | 2024/11/14 |
4 | とりでーかいそく | 10000 | スーパースター4 | 10.0 | 100% | 0.7 | 7 | 0 | 1 | 2024/11/15 |
5 | ネコチェンソー | 8750 | スーパースター4 | 8.7 | 100% | 0.8 | 7 | 0 | 1 | 2024/11/07 |
関連タイピング
-
プレイ回数971かな360打
-
プレイ回数459短文60秒
-
プレイ回数307短文かな106打
-
プレイ回数549長文かな401打
-
プレイ回数218短文3打
-
プレイ回数2013かな41打
-
プレイ回数3740短文3打
-
プレイ回数2022短文10打