朝ごはんタイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | お | 6500 | S+ | 6.5 | 100% | 8.0 | 52 | 0 | 8 | 2024/12/02 |
2 | こば | 6172 | A++ | 6.2 | 98.0% | 8.1 | 51 | 1 | 8 | 2024/12/06 |
3 | ここあ | 6024 | A++ | 6.1 | 98.0% | 8.3 | 51 | 1 | 8 | 2024/12/12 |
4 | 42こう | 5416 | B++ | 5.5 | 98.1% | 9.6 | 53 | 1 | 8 | 2024/12/06 |
5 | タイピング大好き | 5204 | B+ | 5.2 | 100% | 9.8 | 51 | 0 | 8 | 2024/12/14 |
関連タイピング
-
プレイ回数7010短文かな38打
-
プレイ回数2880短文かな30秒
-
プレイ回数2304連打60秒
-
プレイ回数4212短文かな40打
-
プレイ回数131短文7打
-
プレイ回数3530短文かな60秒
-
プレイ回数294かな60秒
-
プレイ回数919短文60打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
みそ汁(みそしる)
ご飯(ごはん)
しゃけ(しゃけ)
おにぎり(おにぎり)
パン(ぱん)
ばなな(ばなな)
めだまやき(めだまやき)
りんご(りんご)