朝ごはんタイピング
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こんにちは | 5319 | B++ | 5.5 | 96.2% | 9.4 | 52 | 2 | 8 | 2025/09/30 | 
| 2 | @ー12 | 5050 | B+ | 5.1 | 98.0% | 9.9 | 51 | 1 | 8 | 2025/09/04 | 
| 3 | にほん | 4716 | C++ | 4.9 | 96.2% | 10.6 | 52 | 2 | 8 | 2025/10/20 | 
| 4 | デンジ うまうま | 4347 | C+ | 4.5 | 96.2% | 11.5 | 52 | 2 | 8 | 2025/10/30 | 
| 5 | さ | 2926 | E+ | 3.1 | 92.8% | 16.4 | 52 | 4 | 8 | 2025/10/29 | 
関連タイピング
- 
			
			おにぎりと打つだけです プレイ回数295短文7打
- 
			
			ミニオン好きはこのタイピングが一番良いと思います!!! プレイ回数8151短文かな38打
- 
			
			やってください プレイ回数714短文かな30秒
- 
			
			短い単語onlyです プレイ回数4320短文かな60秒
- 
			
			和食はお寿司や照り焼きチキンなど色々あるよね〜〜〜 プレイ回数1001短文かな30秒
- 
			
			ふりふり~♪ プレイ回数1786短文かな147打
- 
			
			ムスカ大佐の名前を連打しろ!!! プレイ回数134790秒
- 
			
			友だちに作れと言われたので作りました! プレイ回数524短文かな139打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				みそ汁(みそしる)
																				ご飯(ごはん)
																				しゃけ(しゃけ)
																				おにぎり(おにぎり)
																				パン(ぱん)
																				ばなな(ばなな)
																				めだまやき(めだまやき)
																				りんご(りんご)
																	
								
			







