NBAタイピング 第2弾
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みがってのごくい | 6421 | ドラフト2位 | 6.6 | 97.1% | 20.4 | 135 | 4 | 10 | 2025/10/26 |
| 2 | シャキール | 6250 | ドラフト2位 | 6.3 | 98.5% | 20.8 | 132 | 2 | 10 | 2025/10/15 |
| 3 | くり | 6190 | ドラフト2位 | 6.2 | 99.2% | 21.0 | 131 | 1 | 10 | 2025/10/15 |
| 4 | らりもんた | 5118 | ドラフト4位 | 5.2 | 97.7% | 25.4 | 133 | 3 | 10 | 2025/10/16 |
| 5 | 7 | 4904 | ドラフト4位 | 5.1 | 95.0% | 26.1 | 135 | 7 | 10 | 2025/10/15 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(かわいれなーど)
カワイレナード
(ぽーるじょーじ)
ポールジョージ
(じょえるえんびーと)
ジョエルエンビート
(じゃもらんと)
ジャモラント
(とれいやんぐ)
トレイヤング
(でぃみあんりらーど)
ディミアンリラード
(くれいとんぷそん)
クレイトンプソン
(どれいもんどぐりーん)
ドレイモンドグリーン
(あんどりゅーうぃぎんず)
アンドリューウィギンズ
(たっこふぉーる)
タッコフォール