バナナタイピング2

バナナタイピングで15位以内に入った人出場できます!
今度は90秒間です!
#ことみかんさん、あとは
たらちょんまげ 11000 神 11.1 98.9% 60.0 667 7 111 2022/07/19
3 わかりません 10466 神 10.6 98.4% 60.0 638 10 106 2022/08/10
4 たらちゃん 10416 神 10.6 98.1% 60.0 637 12 106 2022/07/19
5 タラさん 10183 神 10.4 97.9% 60.0 624 13 104 2022/07/19
6 あいうえお 10083 神 10.4 97.0% 60.0 624 19 104 2022/07/19
7 \笠P/ 9766 神 10.0 97.2% 60.0 603 17 100 2022/07/29
8 たーのん 9650 神 10.0 96.6% 60.0 600 21 100 2022/08/11
9 サメ 8666 神 9.3 93.0% 60.0 562 42 93 2022/08/08
10 最強は西の果てに 8600 神 8.8 97.7% 60.0 528 12 88 2022/08/02
11 もみじ 8516 神 8.9 95.8% 60.0 534 23 89 2022/08/11
12 あいうえお2 8316 神 8.6 96.6% 60.0 517 18 86 2022/07/20
13 からすから 7666 神 8.2 93.7% 60.0 493 33 82 2022/08/04
14 あいうえお 7633 神 8.2 93.0% 60.0 495 37 82 2022/08/01
15 15ゆうり 7550 神 8.2 92.4% 60.0 493 40 82 2022/08/03
おめでとうございます!
今度はバナナタイピング3ができるまで8人以内に入れた人がバナナタイピング3へ出場できます!
それではくれぐれも頑張ってください!
#ことみかんさん、あとは
たらちょんまげ 11000 神 11.1 98.9% 60.0 667 7 111 2022/07/19
3 わかりません 10466 神 10.6 98.4% 60.0 638 10 106 2022/08/10
4 たらちゃん 10416 神 10.6 98.1% 60.0 637 12 106 2022/07/19
5 タラさん 10183 神 10.4 97.9% 60.0 624 13 104 2022/07/19
6 あいうえお 10083 神 10.4 97.0% 60.0 624 19 104 2022/07/19
7 \笠P/ 9766 神 10.0 97.2% 60.0 603 17 100 2022/07/29
8 たーのん 9650 神 10.0 96.6% 60.0 600 21 100 2022/08/11
9 サメ 8666 神 9.3 93.0% 60.0 562 42 93 2022/08/08
10 最強は西の果てに 8600 神 8.8 97.7% 60.0 528 12 88 2022/08/02
11 もみじ 8516 神 8.9 95.8% 60.0 534 23 89 2022/08/11
12 あいうえお2 8316 神 8.6 96.6% 60.0 517 18 86 2022/07/20
13 からすから 7666 神 8.2 93.7% 60.0 493 33 82 2022/08/04
14 あいうえお 7633 神 8.2 93.0% 60.0 495 37 82 2022/08/01
15 15ゆうり 7550 神 8.2 92.4% 60.0 493 40 82 2022/08/03
おめでとうございます!
今度はバナナタイピング3ができるまで8人以内に入れた人がバナナタイピング3へ出場できます!
それではくれぐれも頑張ってください!
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山はさまる | 7788 | 神 | 7.8 | 99.1% | 90.0 | 707 | 6 | 117 | 2025/02/04 |
2 | エクスレッグ | 3577 | D+ | 6.2 | 70.2% | 90.0 | 558 | 236 | 93 | 2025/03/19 |
3 | ttcc | 2966 | E+ | 3.3 | 89.6% | 90.0 | 302 | 35 | 50 | 2025/02/06 |
4 | こはな | 2955 | E+ | 5.4 | 68.4% | 90.0 | 493 | 227 | 82 | 2025/03/18 |
5 | なの | 2944 | E+ | 9.2 | 59.5% | 90.0 | 828 | 563 | 138 | 2025/03/19 |
関連タイピング
-
1〜0のどれかが出るよ!
プレイ回数871短文数字10打 -
戻ってくるまではこれが最後のタイピング。
プレイ回数2455連打30秒 -
ケーキ連打1回戦目です!
プレイ回数1027連打30秒 -
バナナタイピング3!まだまだですが決勝では誰が勝つのか、、、?
プレイ回数1622連打6打 -
YOASOBIさんの怪物です!
プレイ回数666歌詞かな448打 -
おを連打しましょう!
プレイ回数523連打30秒 -
電車好きにはたまらないと思います
プレイ回数226短文かな188打 -
1234567890を早く打ちましょう!(少し引っ掛けあり)
プレイ回数1814数字40打