か3回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 3 | 2024/10/29 |
2 | 〆 | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 3 | 2024/10/30 |
3 | abisu | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 3 | 2024/10/30 |
4 | プリン | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 3 | 2024/10/31 |
5 | ハニペン | 12000 | 神 | 12.0 | 100% | 0.5 | 6 | 0 | 3 | 2024/10/31 |
関連タイピング
-
プレイ回数336歌詞かな610打
-
プレイ回数1116歌詞かな199打
-
プレイ回数179万短文9打
-
プレイ回数785数字10打
-
プレイ回数120短文128打
-
プレイ回数1082かな50打
-
プレイ回数650短文6打
-
プレイ回数11万短文かな105打