お正月1回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | め | 12857 | 神 | 12.8 | 100% | 0.7 | 9 | 0 | 1 | 2024/11/15 |
2 | kakikuke | 6000 | A++ | 9.0 | 75.0% | 1.0 | 9 | 3 | 1 | 2024/10/24 |
3 | おれわつよい | 4000 | C | 4.5 | 90.0% | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 2024/10/10 |
4 | マリオ | 2250 | F++ | 2.2 | 100% | 4.0 | 9 | 0 | 1 | 2024/11/15 |
5 | イタチョコアイス | 2142 | F+ | 2.1 | 100% | 4.2 | 9 | 0 | 1 | 2024/10/17 |
関連タイピング
-
プレイ回数4万長文かな450打
-
プレイ回数45万200打
-
プレイ回数17万短文1打
-
プレイ回数3.6万短文2打
-
プレイ回数417万短文1打
-
プレイ回数14万短文3打
-
プレイ回数6844短文550打
-
プレイ回数334万連打90秒