一見難しそうなタイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ku | 3533 | C | 3.5 | 100% | 30.0 | 106 | 0 | 4 | 2024/12/15 |
2 | ネコちゃん | 3100 | D | 3.2 | 95.1% | 30.0 | 98 | 5 | 4 | 2024/11/11 |
3 | いとしさえ | 1933 | G | 2.2 | 89.1% | 30.0 | 66 | 8 | 2 | 2024/11/04 |
4 | 浦上駅 | 1366 | 初級者 | 1.4 | 95.5% | 30.0 | 43 | 2 | 2 | 2024/11/16 |
5 | リンリン✿ | 1133 | 初級者 | 1.5 | 80.3% | 30.0 | 45 | 11 | 2 | 2024/11/20 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm)
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
(mnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq)
mnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq
(qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolp)
qazwsxedcrfvtgbyhnujmikolp
(0pl9ok8ijnm7uhb6ygv5tfc4rdx3esz2wa1q)
0pl9ok8ijnm7uhb6ygv5tfc4rdx3esz2wa1q
(1234567890)
1234567890