USA3回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235981 | 12857 | 神 | 12.8 | 100% | 0.7 | 9 | 0 | 3 | 2024/11/26 |
2 | 飛び出さない | 12857 | 神 | 12.8 | 100% | 0.7 | 9 | 0 | 3 | 2024/12/09 |
3 | AR | 11428 | 神 | 12.8 | 90.0% | 0.7 | 9 | 1 | 3 | 2024/11/26 |
4 | 刹那 | 8888 | 神 | 10.0 | 90.0% | 0.9 | 9 | 1 | 3 | 2024/11/19 |
5 | りょうたろう | 6428 | S | 6.4 | 100% | 1.4 | 9 | 0 | 3 | 2024/11/26 |
関連タイピング
-
プレイ回数4.8万歌詞30秒
-
プレイ回数28万歌詞248打
-
プレイ回数6710歌詞かな119打
-
プレイ回数5.9万短文212打
-
プレイ回数140歌詞かな126打
-
プレイ回数422万短文1打
-
プレイ回数6790かな60秒
-
プレイ回数12万歌詞かな90秒