ひかまに進数タイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 3673 | 通常ヒカマニ | 3.6 | 100% | 4.9 | 18 | 0 | 3 | 2024/10/08 |
2 | 星彩 | 3518 | 通常ヒカマニ | 3.5 | 100% | 5.4 | 19 | 0 | 3 | 2024/10/30 |
3 | 名も無きタイパー | 2542 | 通常ヒカマニ | 2.7 | 94.1% | 5.9 | 16 | 1 | 3 | 2024/10/23 |
4 | 二度と名乗るな | 2234 | ガバガバマニア | 2.2 | 100% | 9.4 | 21 | 0 | 3 | 2024/10/25 |
5 | 忘れちゃいけない | 2125 | ガバガバマニア | 2.5 | 86.9% | 8.0 | 20 | 3 | 3 | 2024/10/23 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
7095110(7095110)
414(414)
337(337)
9815(9815)
85390000(85390000)
5696600(5696600)
1100000000(110000000)