アルファベットタイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夢見る鼻ポカリ | 6666 | 神技激天才タイパー | 6.6 | 100% | 3.9 | 26 | 0 | 26 | 2024/10/22 |
2 | りょう | 5306 | 神技激天才タイパー | 5.3 | 100% | 4.9 | 26 | 0 | 26 | 2024/10/25 |
3 | しろくま | 2272 | 天才タイパー | 2.3 | 96.2% | 11.0 | 26 | 1 | 26 | 2024/10/09 |
4 | 🐇(≧∇≦)b | 2049 | 天才タイパー | 2.1 | 96.2% | 12.2 | 26 | 1 | 26 | 2024/10/21 |
5 | 1146 | 712 | 凡人 | 0.8 | 89.6% | 32.3 | 26 | 3 | 26 | 2024/11/16 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
A(a)
B(b)
C(c)
D(d)
E(e)
F(f)
G(g)
H(h)
I(i)
J(j)
K(k)
L(l)
M(m)
N(n)
O(o)
P(p)
Q(q)
R(r)
S(s)
T(t)
など
U(u)
V(v)
W(w)
X(x)
Y(y)
Z(z)