あを一回打つだけ
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 19250 | 神 | 19.2 | 100% | 60.0 | 1155 | 0 | 1155 | 2025/10/17 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数302数字10打
- 
			
			プレイ回数93短文60秒
- 
			
			イェス高須クリニック プレイ回数91930打
- 
			
			プレイ回数478連打60秒
- 
			
			メントスぷしゅ! プレイ回数27430秒
- 
			
			プレイ回数309歌詞かな169打
- 
			
			プレイ回数313短文7打
- 
			
			プレイ回数242連打60秒
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																													など
								
														あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																		
											
								
			







