フルーツタイピング
					
				いろんなフルーツが出てくるよ!			
			| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミセスだいすき | 5600 | A | 5.7 | 96.6% | 30.0 | 174 | 6 | 26 | 2025/10/21 | 
| 2 | みせす | 5066 | B+ | 5.3 | 95.2% | 30.0 | 160 | 8 | 26 | 2025/10/20 | 
| 3 | あい | 4766 | B | 4.9 | 96.7% | 30.0 | 148 | 5 | 22 | 2025/10/20 | 
| 4 | オレンジマン | 4733 | C++ | 4.7 | 100% | 30.0 | 142 | 0 | 22 | 2025/10/22 | 
| 5 | イーブイだいすき | 4200 | C | 4.3 | 97.7% | 30.0 | 129 | 3 | 20 | 2025/10/20 | 
関連タイピング
- 
			
			
タイピングに慣れてきた人におすすめ
プレイ回数110万長文かな1008打 - 
			
			
君の知識レベルは?
プレイ回数2.9万歌詞かな30秒 - 
			
			
説明を読むことを強く推奨します
プレイ回数4.2万300打 - 
			
			
7秒切ったら連打の神!!!!
プレイ回数9.9万長文300打 - 
			
			
今流行り(?)の曲
プレイ回数16万歌詞かな153打 - 
			
			
流行ってるよね
プレイ回数7.9万歌詞かな30秒 - 
			
			
wwwwwwwwww
プレイ回数30万341打 - 
			
			
誰でも10秒切れる!!
プレイ回数36万106打 
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				アセロラ(あせろら)
																				アボカド(あぼかど)
																				あんず(あんず)
																				いちご(いちご)
																				イチジク(いちじく)
																				梅(うめ)
																				みかん(みかん)
																				オレンジ(おれんじ)
																				キウイ(きうい)
																				栗(くり)
																				グレープフルーツ(ぐれーぷふるーつ)
																				さくらんぼ(さくらんぼ)
																				ざくろ(ざくろ)
																				スイカ(すいか)
																				すもも(すもも)
																				梨(なし)
																				ドリアン(どりあん)
																				ドラゴンフルーツ(どらごんふるーつ)
																				バナナ(ばなな)
																				パッションフルーツ(ぱっしょんふるーつ)
																													など
								
														パパイヤ(ぱぱいや)
																				びわ(びわ)
																				ぶどう(ぶどう)
																				ブルーベリー(ぶるーべりー)
																				プルーン(ぷるーん)
																				ラズベリー(らずべりー)
																				ライチ(らいち)
																				マンゴー(まんごー)
																				りんご(りんご)
																				メロン(めろん)
																				もも(もも)
																				レモン(れもん)
																				柿(かき)