五十音タイピング(あ〜ん)

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やりますねぇ | 5612 | 音柱 宇髄天元 | 5.6 | 100% | 15.5 | 87 | 0 | 10 | 2025/07/16 |
2 | MOMO | 5087 | 水柱 富岡義勇 | 5.1 | 98.8% | 17.1 | 88 | 1 | 10 | 2025/06/19 |
3 | Torikoかみ | 3858 | 霞柱 時透無一郎 | 4.7 | 84.4% | 18.4 | 87 | 16 | 10 | 2025/06/16 |
4 | 22えみる | 3811 | 霞柱 時透無一郎 | 4.3 | 89.6% | 20.2 | 87 | 10 | 10 | 2025/04/20 |
5 | Only | 3497 | 蟲柱 胡蝶しのぶ | 3.9 | 90.6% | 22.3 | 87 | 9 | 10 | 2025/07/15 |
関連タイピング
-
プレイ回数172短文かな59打
-
プレイ回数96短文かな476打
-
プレイ回数448短文98打
-
プレイ回数251長文かな239打
-
プレイ回数413数字10打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
アイウエオ(あいうえお)
カキクケコ(かきくけこ)
サシスセソ(さしすせそ)
タチツテト(たちつてと)
ナニヌネノ(なにぬねの)
ハヒフヘホ(はひふへほ)
マミムメモ(まみむめも)
ヤユヨ(やゆよ)
ラリルレロ(らりるれろ)
ワヲン(わをん)