あああああああああああああああえええ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ | 5862 | 準一級 | 11.0 | 68.0% | 2.9 | 32 | 15 | 11 | 2025/01/14 |
2 | 7 | 3846 | 五級 | 8.2 | 65.3% | 3.9 | 32 | 17 | 11 | 2025/01/10 |
3 | あいうえお | 3437 | 六級 | 8.4 | 62.7% | 3.2 | 27 | 16 | 11 | 2025/01/14 |
4 | Y | 3055 | 六級 | 7.5 | 62.7% | 3.6 | 27 | 16 | 11 | 2025/01/10 |
5 | はると | 2788 | 七級 | 3.0 | 91.4% | 10.4 | 32 | 3 | 11 | 2025/01/14 |
関連タイピング
-
プレイ回数25万144打
-
プレイ回数2.8万226打
-
プレイ回数17万長文1728打
-
プレイ回数4119243打
-
プレイ回数2819連打200打
-
プレイ回数602連打190打
-
プレイ回数344万連打90秒
-
プレイ回数8.1万180打