連呼タイピング3
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かーす | 7700 | ふつう | 7.8 | 98.1% | 60.0 | 471 | 9 | 117 | 2024/11/18 |
2 | ふぃーん | 5733 | ふつう | 5.9 | 96.2% | 60.0 | 358 | 14 | 89 | 2024/10/07 |
3 | ふぁ | 4483 | ふつう | 4.8 | 92.6% | 60.0 | 292 | 23 | 73 | 2024/10/07 |
4 | かぶとむし | 4033 | ふつう | 4.2 | 94.4% | 60.0 | 257 | 15 | 64 | 2024/10/31 |
5 | ふつう | 0 | くそ | 2.6 | 38.1% | 60.0 | 157 | 254 | 39 | 2024/10/09 |
関連タイピング
-
プレイ回数4558145打
-
プレイ回数1.1万短文3打
-
プレイ回数3960短文数字30秒
-
プレイ回数410短文かな60秒
-
プレイ回数1352連打60秒
-
プレイ回数999連打30秒
-
プレイ回数5548連打300秒
-
プレイ回数5363連打60秒