人 タイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名もあるタイパー | 40000 | 神 | 40.0 | 100% | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 2024/10/07 |
2 | あ | 40000 | 神 | 40.0 | 100% | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 2024/10/08 |
3 | ワンワンでーす | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2024/09/12 |
4 | 名も無きタイパー | 13333 | 神 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2024/10/03 |
5 | リーシュ | 571 | G | 0.5 | 100% | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 2024/09/05 |
関連タイピング
-
プレイ回数1.3万短文2打
-
プレイ回数3039歌詞30秒
-
プレイ回数73万長文300秒
-
プレイ回数320歌詞60秒
-
プレイ回数302歌詞198打
-
プレイ回数6520短文1打
-
プレイ回数184短文かな184打
-
プレイ回数148短文8打