W長押し

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | んvっじじぇえ | 46633 | A | 46.6 | 100% | 30.0 | 1399 | 0 | 1399 | 2025/07/11 |
2 | こうのかこ | 46566 | A | 46.5 | 100% | 30.0 | 1397 | 0 | 1397 | 2025/08/01 |
3 | コピキング | 46500 | A | 46.5 | 100% | 30.0 | 1395 | 0 | 1395 | 2025/07/16 |
4 | インパクトドレイ | 46033 | A | 46.0 | 100% | 30.0 | 1381 | 0 | 1381 | 2025/07/12 |
5 | ヤバーーーーーイ | 45666 | A | 45.6 | 100% | 30.0 | 1370 | 0 | 1370 | 2025/07/24 |
関連タイピング
-
プレイ回数96連打60秒
-
プレイ回数8114打
-
プレイ回数204短文5打
-
プレイ回数102数字300秒