W長押し
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 47500 | A | 47.5 | 100% | 30.0 | 1425 | 0 | 1425 | 2026/06/03 |
| 2 | あ | 47433 | A | 47.4 | 100% | 30.0 | 1423 | 0 | 1423 | 2026/05/26 |
| 3 | crrx | 46966 | A | 46.9 | 100% | 30.0 | 1409 | 0 | 1409 | 2026/06/08 |
| 4 | yu | 46866 | A | 46.8 | 100% | 30.0 | 1406 | 0 | 1406 | 2026/06/30 |
| 5 | りゅうび | 46733 | A | 46.7 | 100% | 30.0 | 1402 | 0 | 1402 | 2026/05/26 |
関連タイピング
-
プレイ回数207 連打60秒
-
プレイ回数234 連打30秒
-
プレイ回数239 短文5打
-
プレイ回数137 数字300秒
-
プレイ回数143 短文かな34打
-
プレイ回数155 14打