宇宙タイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (✿✪‿✪。) | 5450 | ブラックホール | 5.5 | 98.8% | 60.0 | 331 | 4 | 50 | 2024/11/28 |
2 | 🏀YAMATO | 5150 | ブラックホール | 5.4 | 94.5% | 60.0 | 328 | 19 | 49 | 2024/10/10 |
3 | ネイマール | 4933 | 太陽 | 5.2 | 94.3% | 60.0 | 315 | 19 | 47 | 2024/11/27 |
4 | けいじ | 4300 | 太陽 | 4.5 | 94.1% | 60.0 | 275 | 17 | 41 | 2024/11/28 |
5 | あ | 2766 | 土星 | 2.9 | 95.1% | 60.0 | 175 | 9 | 26 | 2024/11/12 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
太陽(たいよう)
水星(すいせい)
金星(きんせい)
地球(ちきゅう)
火星(かせい)
木星(もくせい)
土星(どせい)
天王星(てんのうせい)
海王星(かいおうせい)