魚1回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ようちゅべ | 60000 | 魚の神 | 60.0 | 100% | 0.1 | 6 | 0 | 1 | 2024/12/10 |
2 | てへぺろ | 30000 | 魚の神 | 30.0 | 100% | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 2024/12/12 |
3 | p | 20000 | 魚の神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 2024/12/02 |
4 | riku | 20000 | 魚の神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 2024/12/02 |
5 | あああ | 20000 | 魚の神 | 20.0 | 100% | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 2024/12/03 |
関連タイピング
-
プレイ回数10222打
-
プレイ回数2113短文20打
-
プレイ回数2.4万30秒
-
プレイ回数1452かな1396打
-
プレイ回数1429短文かな55打
-
プレイ回数1831短文6打
-
プレイ回数118短文かな30秒
-
プレイ回数393短文かな218打