A50回
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wwwwwwww | 41666 | 神 | 41.6 | 100% | 1.2 | 50 | 0 | 50 | 2025/10/10 | 
| 2 | あああ | 17241 | 神 | 17.2 | 100% | 2.9 | 50 | 0 | 50 | 2025/10/10 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数215短文1打
- 
			
			プレイ回数233短文2打
- 
			
			プレイ回数174かな135打
- 
			
			プレイ回数1.3万短文3打
- 
			
			言ったら早い者勝ち! プレイ回数95513打
- 
			
			プレイ回数720数字10打
- 
			
			あ連打 プレイ回数433連打1800打
- 
			
			プレイ回数437短文1打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																													など
								
														あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																				あ(あ)
																		
											
								
			







