バックルーム
 
					
				バックルームのエンティティの名前を打つ!			
			
				ランダム!											
			
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちぴちゃぱっぱね | 3793 | D++ | 3.7 | 100% | 2.9 | 11 | 0 | 1 | 2025/09/16 | 
| 2 | アスモさん | 1666 | G++ | 1.6 | 100% | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 2025/10/14 | 
関連タイピング
- 
			
			打ちきれたら天才だ プレイ回数3.6万歌詞550打
- 
			
			1位目指せ️ プレイ回数23万歌詞かな122打
- 
			
			あの曲の一文だけ打って! プレイ回数11万歌詞かな424打
- 
			
			このタイピングやったら幸福になるかもね プレイ回数5.3万長文数字922打
- 
			
			頑張って最下位になろう!!! プレイ回数11万116打
- 
			
			君の知識レベルは? プレイ回数2.1万歌詞かな30秒
- 
			
			1位になれた人上位0.000000000001%!!! プレイ回数9.3万長文255打
- 
			
			難易度簡単にしました プレイ回数12万数字1000打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				ウィンドウズ(うぃんどうず)
																				スマイラー(すまいらー)
																				デスモス(ですもす)
																				クランプ(くらんぷ)
																				ダラー(だらー)
																				ジェリー(じぇりー)
																				ハウンド(はうんど)
																				フェイスリング(ふぇいすりんぐ)
																				スキンスティラー(すきんすてぃらー)
																				バースター(ばーすたー)
																				ダンク(だんく)
																				トランスポーター(とらんすぽーたー)
																				レヴィオック(れびおっく)
																				レッチ(れっち)
																				ヌグイトルスル(ぬぐいとるする)
																				クロウラー(くろうらー)
																				level5の獣神士(れべる5のじゅうしんし)
																				フックヘッド(ふっくへっど)
																				警告する凧(けいこくするたこ)
																				デスラット(ですらっと)
																													など
								
														サマンサ(さまんさ)
																				アテナイのアヒル(あてないのあひる)
																				デ二ゼン(でにぜん)
																				ブロブキャット(ぶろぶきゃっと)
																				マザー(まざー)
																				迷彩クロウラー(めいさいくろうらー)
																				アニメーション(あにめーしょん)
																		
											
								
			







