サイコパスあるある
サイコパスって怖いよね!!
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匿名S | 6989 | 本物のサイコパス | 6.9 | 100% | 9.3 | 65 | 0 | 4 | 2024/10/02 |
2 | ❦army❦ | 6310 | 本物のサイコパス | 6.4 | 98.5% | 10.3 | 66 | 1 | 4 | 2024/10/28 |
3 | き | 5636 | 本物のサイコパス | 5.9 | 95.5% | 11.0 | 65 | 3 | 4 | 2024/09/26 |
4 | なーくん推し | 4924 | 本物のサイコパス | 4.9 | 100% | 13.2 | 65 | 0 | 4 | 2024/10/03 |
5 | ああああああああ | 4609 | 本物のサイコパス | 4.6 | 100% | 14.1 | 65 | 0 | 4 | 2024/10/15 |
関連タイピング
-
プレイ回数3.9万長文かな450打
-
プレイ回数45万200打
-
プレイ回数1.1万短文3打
-
プレイ回数16万短文60秒
-
プレイ回数333万連打90秒
-
プレイ回数7万30打
-
プレイ回数10万数字10打
-
プレイ回数6315数字10打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(こわい)
怖い
(ちがすき)
血が好き
(ほうちょうをもたしたらいけない)
包丁を持たしたらいけない
(いみがわからないことをいっている)
意味がわからない事を言っている