お母さんあるある
あなたのお母さんで、一つでも当てはまりましたか?
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナマコ | 7870 | 共感できた人 | 8.1 | 96.7% | 10.8 | 88 | 3 | 5 | 2024/10/11 |
2 | (・ω・)プル | 7500 | 共感できた人 | 7.5 | 98.8% | 11.6 | 88 | 1 | 5 | 2024/10/10 |
3 | niko | 7413 | 共感できた人 | 7.5 | 97.7% | 11.6 | 88 | 2 | 5 | 2024/10/10 |
4 | 凛 | 6111 | 共感できた人 | 6.1 | 100% | 14.4 | 88 | 0 | 5 | 2024/10/04 |
5 | ヒマヒマTV | 5766 | 共感できた人 | 6.4 | 90.7% | 13.7 | 88 | 9 | 5 | 2024/10/09 |
関連タイピング
-
プレイ回数1.6万歌詞かな119打
-
プレイ回数3.8万144打
-
プレイ回数10万126打
-
プレイ回数6万長文1728打
-
プレイ回数14万短文60秒
-
プレイ回数330万連打90秒
-
プレイ回数415万短文1打
-
プレイ回数703万短文かな137打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(けんかしてもゆるしてくれる)
喧嘩しても許してくれる
(なんでもおみとおし)
なんでもお見通し
(はげましてくれる)
励ましてくれる
(すきなものをかってくれる)
好きなものを買ってくれる
(やさしい)
優しい