沖縄県
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hayashi | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 1.1 | 11 | 0 | 1 | 2024/11/20 |
2 | hayashi | 9166 | 神 | 9.1 | 100% | 1.2 | 11 | 0 | 1 | 2024/11/19 |
3 | スパイ | 8461 | 神 | 8.4 | 100% | 1.3 | 11 | 0 | 1 | 2024/11/19 |
4 | @@@@@@@@ | 7857 | 神 | 7.8 | 100% | 1.4 | 11 | 0 | 1 | 2024/11/18 |
5 | 超最終兵器宗馬号 | 7857 | 神 | 7.8 | 100% | 1.4 | 11 | 0 | 1 | 2024/11/19 |
関連タイピング
-
プレイ回数142短文かな60秒
-
プレイ回数96連打60秒
-
プレイ回数24718打
-
プレイ回数254短文8打
-
プレイ回数136短文9打
-
プレイ回数92短文8打
-
プレイ回数469歌詞60秒
-
プレイ回数172連打60秒