関東地方タイピング

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボクヨワイ | 4112 | C | 4.2 | 97.8% | 10.7 | 45 | 1 | 7 | 2025/07/01 |
2 | カマキング | 4000 | C | 4.0 | 97.8% | 11.0 | 45 | 1 | 7 | 2025/06/25 |
3 | tomoki | 3796 | D++ | 4.1 | 91.8% | 10.8 | 45 | 4 | 7 | 2025/07/02 |
4 | saikyou | 3383 | D | 3.3 | 100% | 13.3 | 45 | 0 | 7 | 2025/06/25 |
5 | けんとーーーー | 3360 | D | 3.6 | 93.7% | 12.5 | 45 | 3 | 7 | 2025/07/01 |
関連タイピング
-
プレイ回数700短文5打
-
プレイ回数533短文7打
-
プレイ回数561かな171打
-
プレイ回数270数字10打
-
プレイ回数16722打
-
プレイ回数179連打90秒
-
プレイ回数255連打240秒
-
プレイ回数312短文かな54打