タイピング1回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かな | 13333 | 神 | 13.3 | 100% | 0.6 | 8 | 0 | 1 | 2024/11/14 |
2 | qwertyui | 11428 | 神 | 11.4 | 100% | 0.7 | 8 | 0 | 1 | 2024/10/01 |
3 | ゑりんぎ | 4705 | C++ | 4.7 | 100% | 1.7 | 8 | 0 | 1 | 2024/11/12 |
4 | hkjっhkhj | 3750 | D++ | 3.7 | 100% | 2.4 | 9 | 0 | 1 | 2024/10/02 |
5 | でかでかボーン | 3181 | E++ | 3.6 | 88.8% | 2.2 | 8 | 1 | 1 | 2024/10/01 |
関連タイピング
-
プレイ回数1438連打4打
-
プレイ回数406短文4打
-
プレイ回数477連打2打
-
プレイ回数259短文6打
-
プレイ回数237連打300秒
-
プレイ回数84かな28打
-
プレイ回数10714打
-
プレイ回数269短文かな60打