!”#$%&’()0=〜|タイピング
!”#$%&’()0=〜|!”#$%&’()0=〜!”#$%&’()0=〜|!"#$%&'()0=~|AWSEDRCFGYBIHUNJMPOK`<L{=K`JUH0Y)TF(RD'S&$WA%Q#RZETSGXDHCJVKBLI+JO*KP{=I)U`'Y&0T%)R(E$'WSYEDTGKUYIHL+JOPK=)(U'E$&Y%WSTDRHGUIHO)=(0'P&O%IE$DTRJFKUGLHIJP`O0(Y&P%RI'ESTHXJDCFKGVHJIPK}O`0*UYPT(ORIESHXJCH+OIUYTRF
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こたきん | 14444 | 神 | 14.4 | 100% | 0.9 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/18 |
2 | ちろぴのだいすき | 9285 | 神 | 9.2 | 100% | 1.4 | 13 | 0 | 1 | 2024/12/11 |
3 | ふっくらおなか | 6190 | A++ | 6.1 | 100% | 2.1 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/20 |
4 | かき | 6190 | A++ | 6.1 | 100% | 2.1 | 13 | 0 | 1 | 2024/12/19 |
5 | あ | 3939 | D++ | 3.9 | 100% | 3.3 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/19 |
関連タイピング
-
プレイ回数65短文1打
-
プレイ回数2短文1打
-
プレイ回数61短文かな116打
-
プレイ回数211短文4打
-
プレイ回数74かな60秒
-
プレイ回数64短文54打
-
プレイ回数57連打60秒
-
プレイ回数84短文4打