カラフルピーチタイピング

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | からぴち | 4770 | B | 4.7 | 100% | 10.9 | 52 | 0 | 11 | 2025/03/09 |
2 | いんく | 4444 | C+ | 4.4 | 100% | 11.7 | 52 | 0 | 11 | 2025/03/10 |
3 | もふ | 3333 | D | 3.5 | 94.5% | 14.7 | 52 | 3 | 11 | 2025/03/10 |
4 | 29 じゃが | 3181 | E++ | 3.3 | 94.5% | 15.4 | 52 | 3 | 11 | 2025/03/10 |
5 | ゆあんくん | 1800 | F | 1.9 | 91.2% | 26.1 | 52 | 5 | 11 | 2025/03/04 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ゆあん(ゆあん)
シヴァ(しヴぁ)
のあ(のあ)
じゃぱぱ(じゃぱぱ)
どぬく(どぬく)
なおきり(なおきり)
たっつん(たっつん)
えと(えと)
もふ(もふ)
うり(うり)
るな(るな)