いい称号を取りたい人へ(間違えて)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hayashi | 10833 | 赤ちゃん | 10.8 | 100% | 1.2 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/20 |
2 | スパイ | 8125 | 赤ちゃん | 8.1 | 100% | 1.6 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/18 |
3 | 超最終兵器宗馬号 | 7500 | 赤ちゃん | 8.1 | 92.8% | 1.6 | 13 | 1 | 1 | 2024/11/20 |
4 | @@@@@@@@ | 6190 | 幼稚園生 | 6.1 | 100% | 2.1 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/21 |
5 | しみたん | 5200 | 中学生 | 5.2 | 100% | 2.5 | 13 | 0 | 1 | 2024/11/18 |
関連タイピング
-
プレイ回数76連打60秒
-
プレイ回数70連打60秒
-
プレイ回数51短文10打
-
プレイ回数44短文かな79打
-
プレイ回数104短文かな474打
-
プレイ回数867短文1打
-
プレイ回数103連打81打
-
プレイ回数81連打60秒