あ 1回
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🦍 | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2024/10/08 |
2 | ko-bi | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2024/10/24 |
3 | ひーくんだお | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2024/10/25 |
4 | アンチゴット | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2024/10/25 |
5 | ああああああああ | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2024/10/31 |
関連タイピング
-
プレイ回数19万144打
-
プレイ回数4.7万歌詞30秒
-
プレイ回数27万歌詞248打
-
プレイ回数52万200打
-
プレイ回数21万短文1打
-
プレイ回数14万324打
-
プレイ回数9135305打
-
プレイ回数1.3万324打