誰 で も 1 位 に な れ る
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (O_O) | 20000 | 一位 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2024/09/09 |
2 | mao | 13333 | 一位 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2024/09/06 |
3 | なり | 13333 | 一位 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2024/09/24 |
4 | さくや | 5714 | 一位 | 5.7 | 100% | 0.7 | 4 | 0 | 1 | 2024/11/12 |
5 | ああああああああ | 5000 | 一位 | 5.0 | 100% | 0.8 | 4 | 0 | 1 | 2024/11/06 |
関連タイピング
-
プレイ回数8563歌詞167打
-
プレイ回数9.3万144打
-
プレイ回数10万歌詞かな90秒
-
プレイ回数9.4万長文1728打
-
プレイ回数1.2万短文3打
-
プレイ回数5668歌詞かな155打
-
プレイ回数69万かな358打
-
プレイ回数2.8万190打