特急ひだ25号(大阪→高山)停車駅
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駅前の雑踏(極) | 9384 | 神 | 10.0 | 94.2% | 6.5 | 65 | 4 | 10 | 2024/10/07 |
2 | しき | 9166 | 神 | 9.3 | 98.5% | 7.2 | 67 | 1 | 10 | 2024/09/26 |
3 | 工藤新一 | 9041 | 神 | 9.0 | 100% | 7.3 | 66 | 0 | 10 | 2024/09/26 |
4 | りくを超えた男 | 8750 | 神 | 9.0 | 97.0% | 7.2 | 65 | 2 | 10 | 2024/09/25 |
5 | ごめん1位 | 8552 | 神 | 8.5 | 100% | 7.6 | 65 | 0 | 10 | 2024/09/21 |
関連タイピング
-
プレイ回数5350短文60秒
-
プレイ回数236短文かな132打
-
プレイ回数200短文かな240打
-
プレイ回数169短文かな132打
-
プレイ回数1892短文かな121打
-
プレイ回数120890秒
-
プレイ回数700かな90秒
-
プレイ回数542かな128打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
大阪(おおさか)
新大阪(しんおおさか)
京都(きょうと)
草津(くさつ)
米原(まいばら)
大垣(おおがき)
岐阜(ぎふ)
美濃太田(みのおおた)
下呂(げろ)
高山(たかやま)