キューピータイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ | 4905 | B | 5.2 | 93.3% | 5.3 | 28 | 2 | 3 | 2024/12/20 |
2 | きま | 3835 | D++ | 3.8 | 100% | 7.3 | 28 | 0 | 3 | 2024/12/20 |
3 | kんた | 3271 | D | 3.2 | 100% | 10.7 | 35 | 0 | 3 | 2024/12/20 |
4 | 龍 | 3118 | E++ | 3.2 | 96.7% | 9.3 | 30 | 1 | 3 | 2024/11/15 |
5 | とも | 3095 | E++ | 3.3 | 93.3% | 8.4 | 28 | 2 | 3 | 2024/11/08 |
関連タイピング
-
プレイ回数410長文838打
-
プレイ回数461短文かな99打
-
プレイ回数9314打
-
プレイ回数112連打60秒
-
プレイ回数14短文かな60秒
-
プレイ回数228連打60秒
-
プレイ回数40連打60秒
-
プレイ回数1186かな33打