じゃんけん大会

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たろう | 6666 | S+ | 7.3 | 91.6% | 1.5 | 11 | 1 | 3 | 2025/07/16 |
2 | pa@a84ja | 4583 | C++ | 4.5 | 100% | 2.4 | 11 | 0 | 3 | 2025/07/15 |
3 | AK | 4400 | C+ | 4.4 | 100% | 2.5 | 11 | 0 | 3 | 2025/07/16 |
4 | ベイマックス | 3666 | D+ | 3.6 | 100% | 3.0 | 11 | 0 | 3 | 2025/06/25 |
5 | 14なんでよ | 2750 | E+ | 2.7 | 100% | 4.0 | 11 | 0 | 3 | 2025/06/18 |
関連タイピング
-
プレイ回数2590かな190打
-
プレイ回数35220打
-
プレイ回数186短文10打
-
プレイ回数19412打
-
プレイ回数121短文539打
-
プレイ回数35かな28打
-
プレイ回数119短文7打
-
プレイ回数363長文169打