あいうえお順タイピング
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23うめのき | 5155 | B+ | 5.4 | 95.6% | 16.1 | 87 | 4 | 46 | 2025/09/03 | 
| 2 | わたしはだれー | 1870 | F | 2.2 | 85.2% | 38.5 | 87 | 15 | 46 | 2025/10/24 | 
| 3 | にゃんにゃん | 1686 | G++ | 3.4 | 66.4% | 25.5 | 87 | 44 | 46 | 2025/10/31 | 
| 4 | 1 | 1660 | G++ | 1.6 | 98.8% | 51.8 | 87 | 1 | 46 | 2025/10/23 | 
| 5 | ごりら | 1420 | G+ | 1.6 | 89.6% | 54.2 | 87 | 10 | 46 | 2025/09/12 | 
関連タイピング
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				あ(あ)
																				い(い)
																				う(う)
																				え(え)
																				お(お)
																				か(か)
																				き(き)
																				く(く)
																				け(け)
																				こ(こ)
																				さ(さ)
																				し(し)
																				す(す)
																				せ(せ)
																				そ(そ)
																				た(た)
																				ち(ち)
																				つ(つ)
																				て(て)
																				と(と)
																													など
								
														ナ(な)
																				に(に)
																				ぬ(ぬ)
																				ね(ね)
																				の(の)
																				は(は)
																				ひ(ひ)
																				ふ(ふ)
																				へ(へ)
																				ほ(ほ)
																				ま(ま)
																				み(み)
																				む(む)
																				め(め)
																				も(も)
																				や(や)
																				ゆ(ゆ)
																				よ(よ)
																				ら(ら)
																				り(り)
																				る(る)
																				れ(れ)
																				ろ(ろ)
																				わ(わ)
																				を(を)
																				ん(ん)
																		
											
								
			







