朝鮮民主主義人民共和国
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリオン土日専 | 11515 | 神 | 11.5 | 100% | 3.3 | 38 | 0 | 1 | 2024/10/11 |
2 | 一日寝坊の小学生 | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 3.8 | 38 | 0 | 1 | 2024/10/11 |
3 | nasi | 9500 | 神 | 9.5 | 100% | 4.0 | 38 | 0 | 1 | 2024/10/18 |
4 | なりじ | 9230 | 神 | 9.2 | 100% | 3.9 | 36 | 0 | 1 | 2024/10/11 |
5 | 天上天下唯我独尊 | 9189 | 神 | 9.1 | 100% | 3.7 | 34 | 0 | 1 | 2024/10/11 |
関連タイピング
-
プレイ回数2.5万144打
-
プレイ回数1.4万歌詞30秒
-
プレイ回数37万歌詞28打
-
プレイ回数39万200打
-
プレイ回数14万短文60秒
-
プレイ回数7433短文2打
-
プレイ回数13万歌詞30秒
-
プレイ回数2359歌詞30秒