西武山口線 各駅停車 多摩湖~西武球場前
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイモン | 5466 | B++ | 5.5 | 99.3% | 30.0 | 165 | 1 | 14 | 2024/10/29 |
2 | 東急大好き | 5200 | B+ | 5.3 | 97.5% | 30.0 | 160 | 4 | 13 | 2024/12/02 |
3 | Ive | 4966 | B | 5.0 | 98.6% | 30.0 | 151 | 2 | 11 | 2024/10/30 |
4 | タイピング大好き | 4933 | B | 5.0 | 98.0% | 30.0 | 151 | 3 | 12 | 2024/10/30 |
5 | 12345678 | 3100 | E++ | 3.1 | 97.9% | 30.0 | 95 | 2 | 8 | 2024/10/29 |
関連タイピング
-
プレイ回数2777短文30秒
-
プレイ回数3235短文かな649打
-
プレイ回数76短文521打
-
プレイ回数630短文かな124打
-
プレイ回数903短文かな355打
-
プレイ回数333短文かな107打
-
プレイ回数1.9万短文かな60秒
-
プレイ回数819短文かな151打