飲み物
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカピー | 5044 | B+ | 5.2 | 96.7% | 11.3 | 59 | 2 | 10 | 2024/11/20 |
2 | デイモン | 4710 | C++ | 4.7 | 100% | 12.1 | 57 | 0 | 10 | 2024/11/20 |
3 | プレイ | 4628 | C++ | 4.9 | 93.7% | 12.1 | 60 | 4 | 10 | 2024/11/21 |
4 | 122649 | 4573 | C++ | 4.5 | 100% | 12.9 | 59 | 0 | 10 | 2024/11/20 |
5 | 早起き名人会 | 4191 | C | 4.4 | 93.8% | 13.6 | 61 | 4 | 10 | 2024/11/20 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
コーラ(こーら)
ソーダ(そーだ)
サイダー(さいだー)
ラムネ(らむね)
炭酸水(たんさんすい)
オレンジ(おれんじ)
ぶどう(ぶどう)
りんご(りんご)
レモン(れもん)
水(みず)