特急成田エクスプレス九号
エクスプレス9号
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイモン | 5000 | 特急だ!!!! | 5.0 | 100% | 22.4 | 112 | 0 | 14 | 2024/12/13 |
2 | 122649 | 4280 | 特急だ!!!! | 4.2 | 100% | 26.4 | 113 | 0 | 14 | 2024/12/13 |
3 | はやぶさ13号 | 4101 | 特急だ!!!! | 4.4 | 93.3% | 25.6 | 113 | 8 | 14 | 2025/01/14 |
4 | 高槻駅 | 3941 | 特急だ!!!! | 4.0 | 96.5% | 27.4 | 112 | 4 | 14 | 2024/12/18 |
5 | きょうや | 3549 | 特急だ!!!! | 4.3 | 84.9% | 26.2 | 113 | 20 | 14 | 2024/12/24 |
関連タイピング
-
プレイ回数140数字60秒
-
プレイ回数61短文18打
-
プレイ回数22短文15打
-
プレイ回数140連打31打
-
プレイ回数41短文かな286打
-
プレイ回数66短文15打
-
プレイ回数50短文1打
-
プレイ回数164短文47打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
成田空港(なりたくうこう)
空港第2ビル(くうこうだい2びる)
成田(なりた)
佐倉(さくら)
四街道(よつかいどう)
千葉(ちば)
東京(とうきょう)
品川(しながわ)
渋谷(しぶや)
新宿(しんじゅく)
武蔵小杉(むさしこすぎ)
横浜(よこはま)
戸塚(とつか)
大船(おおふな)