宝くじ
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やまざきりひと | 40000 | 1等 | 40.0 | 100% | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/11 | 
| 2 | おえかきだいすき | 13333 | 1等 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/16 | 
| 3 | にゃんこ | 10000 | 1等 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/03 | 
| 4 | じんざべす | 10000 | 1等 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/12 | 
| 5 | フッカツノワサビ | 10000 | 1等 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/16 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
- 
			
			プレイ回数295短文10打
- 
			
			ダンダダン5回うちだよ プレイ回数1662連打50打
- 
			
			簡単な番号順の連打です。 プレイ回数1万288打
- 
			
			くじ引き 今日の運が決まる!大当たりマスター大吉!!!!!!! プレイ回数864かな102打
- 
			
			たった1文字の超絶簡単タイピング! プレイ回数1.5万短文英字26打
- 
			
			プレイ回数362英字94打
関連タイピング
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				1等(1とう)
																				5等(5とう)
																				5等(5とう)
																				4等(4とう)
																				4等(4とう)
																				3等(3とう)
																				3等(3とう)
																				2等(2とう)
																				2等(2とう)
																				2等(2とう)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																	
								
			











