宝くじ
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やまざきりひと | 40000 | 1等 | 40.0 | 100% | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/11 | 
| 2 | おえかきだいすき | 13333 | 1等 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/16 | 
| 3 | にゃんこ | 10000 | 1等 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/03 | 
| 4 | じんざべす | 10000 | 1等 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/12 | 
| 5 | フッカツノワサビ | 10000 | 1等 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/09/16 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
関連タイピング
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				1等(1とう)
																				5等(5とう)
																				5等(5とう)
																				4等(4とう)
																				4等(4とう)
																				3等(3とう)
																				3等(3とう)
																				2等(2とう)
																				2等(2とう)
																				2等(2とう)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																				ハズレ(はずれ)
																	
								
			











