Snow Manメンバー愛称
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06けむっしー | 4250 | C+ | 4.5 | 94.7% | 12.0 | 54 | 3 | 9 | 2025/01/26 |
2 | 松ちゃん🐯 | 4152 | C | 4.5 | 91.5% | 11.8 | 54 | 5 | 9 | 2025/01/24 |
3 | あ | 3605 | D+ | 3.6 | 98.1% | 14.7 | 54 | 1 | 9 | 2025/01/27 |
4 | めめこじOSI | 3496 | D | 3.7 | 93.1% | 14.3 | 54 | 4 | 9 | 2025/01/28 |
5 | スクラッチシール | 2789 | E+ | 2.8 | 98.1% | 19.0 | 54 | 1 | 9 | 2025/01/26 |
関連タイピング
-
プレイ回数673歌詞かな144打
-
プレイ回数3350歌詞かな106打
-
プレイ回数58歌詞1283打
-
プレイ回数229かな104打
-
プレイ回数1664歌詞かな831打
-
プレイ回数94760秒
-
プレイ回数23413打
-
プレイ回数410短文10打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ラウ(らう)
めめ(めめ)
さっくん(さっくん)
ひーくん(ひーくん)
舘様(だてさま)
しょっぴー(しょっぴー)
ふっか(ふっか)
阿部ちゃん(あべちゃん)
じーこ(じーこ)